Plaques en caoutchouc nitrile 80 (NBR)
Matériau | NBR |
---|---|
Couleur | Noir |
Température | -20 °C à +80 °C |
Dureté | 80 Shore A |
Indice qualité | Résistance aux huiles minérales |
Remarques | Au-dessous de 1 m², frais de découpage de CHF 10.-. |
Résultats de recherche 1 - 7 de 7
Largeur B et longueur en m
CHF / 1 m² | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No d'art. | Désignation | S [mm] | +/- | B | L | Lager | dès 1 | dès 5 | dès 10 | Quantité |
3093-063260 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 1 | 0.4 | 1.2 | 20 | en stock | 12.00 | 11.00 | 10.00 | |
3093-063261 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 10 | en stock | 17.50 | 16.00 | 14.50 | |
3093-063262 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 2 | 0.4 | 1.2 | 20 | en stock | 23.00 | 20.50 | 18.50 | |
3093-063263 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 3 | 0.4 | 1.2 | 10 | en stock | 32.50 | 28.50 | 25.50 | |
3093-063264 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 4 | 0.4 | 1.2 | 10 | en stock | 42.50 | 36.50 | 33.00 | |
3093-063265 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 5 | 0.5 | 1.2 | 10 | en stock | 51.50 | 44.00 | 40.00 | |
3093-063268 | Plaques en caoutchouc, NBR, 80 Shore, A | 6 | 0.4 | 1.2 | 10 | Sur demande | 65.00 | 55.50 | 51.00 |
Résultats de recherche 1 - 7 de 7