Joints de piston KDNA à double effet
Sigle | KDNA |
---|---|
Matériau | PTFE 155 / NBR |
Couleur | Gris foncé |
Température | -25 °C à +100 °C |
Remarques | Les joints de piston KDNA ont un chanfrein sur la surface de frottement pour empêcher l'extrusion par l'interstice. Ils peuvent être munis de gorges radiales fraisées pour éviter l'effet blow-by. |
Quantités plus grandes, autres dimensions et matériaux sur demande. |
Résultats de recherche 1 - 10 de 75
CHF / 1 pcs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No d'art. | Désignation | D [mm] | d [mm] | L [mm] | O-Ring | Lager | dès 1 | dès 5 | dès 10 | dès 25 | dès 50 | dès 100 | Quantité |
0184-017771 | Joints KSD, série N, type KDN | 8 | 3.1 | 2.2 | 006 | Sur demande | 50.50 | 22.50 | 12.50 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | |
0184-017772 | Joints KSD, série N, type KDN | 10 | 5.1 | 2.2 | 008 | Sur demande | 50.50 | 22.50 | 12.50 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | |
0184-017744 | Joints KSD, série N, type KDN | 12 | 7.1 | 2.2 | Ø 6.75 x 1.78 mm | Sur demande | 50.50 | 22.50 | 12.50 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | |
0184-017773 | Joints KSD, série N, type KDN | 15 | 7.5 | 3.2 | 109 | Sur demande | 51.50 | 23.00 | 13.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | |
0184-017774 | Joints KSD, série N, type KDN | 16 | 8.5 | 3.2 | 109 | Sur demande | 51.50 | 23.00 | 13.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | |
0184-017704 | Joints KSD, série N, type KDN | 18 | 10.5 | 3.2 | 110 | Sur demande | 51.50 | 23.00 | 13.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | |
0184-017758 | Joints KSD, série N, type KDN | 20 | 12.5 | 3.2 | 112 | Sur demande | 51.50 | 23.00 | 13.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | |
0184-017775 | Joints KSD, série N, type KDN | 22 | 14.5 | 3.2 | 113 | Sur demande | 52.00 | 23.50 | 13.50 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
0184-017776 | Joints KSD, série N, type KDN | 24 | 16.5 | 3.2 | 114 | Sur demande | 52.00 | 23.50 | 13.50 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | |
0184-017777 | Joints KSD, série N, type KDN | 25 | 17.5 | 3.2 | 115 | Sur demande | 52.00 | 23.50 | 13.50 | 7.00 | 5.00 | 3.50 |
Résultats de recherche 1 - 10 de 75