Ressorts de traction selon DIN 2089/2 en acier inoxydable
Matériau | 1.4310 |
---|---|
Indice qualité | Pour des sollicitations continues ou rarement changeantes. |
Remarques | Par mesure de sécurité, les ressorts ne peuvent être repris. n = nombre de spires actives |
Quantités plus grandes sur demande. |
Résultats de recherche 251 - 258 de 258
CHF / 100 pcs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No d'art. | Désignation | d [mm] | D [mm] | L0 [mm] | n | N° ID | Lager | dès 1 | dès 5 | dès 10 | dès 25 | dès 50 | dès 100 | Quantité |
8104-085940 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 31 | 126.6 | 16 | 221 255 | Sur demande | 3500.00 | 2735.00 | 2135.00 | 1400.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085941 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 31 | 171.6 | 25 | 221 260 | en stock | 3795.00 | 2965.00 | 2325.00 | 1505.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085992 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 31 | 246.6 | 40 | 221 265 | en stock | 4690.00 | 3655.00 | 2855.00 | 1860.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085959 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 50 | 129.5 | 10.5 | 221 270 | Sur demande | 3500.00 | 2735.00 | 2135.00 | 1400.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085969 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 50 | 159.5 | 16.5 | 221 275 | Sur demande | 3500.00 | 2735.00 | 2135.00 | 1400.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085986 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 50 | 204.5 | 25.5 | 221 280 | en stock | 4090.00 | 3200.00 | 2495.00 | 1615.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085991 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 50 | 279.5 | 40.5 | 221 285 | Sur demande | 7320.00 | 5730.00 | 4485.00 | 2895.00 | Sur demande | Sur demande | |
8104-085942 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 5 | 50 | 379.5 | 60.5 | 221 290 | Sur demande | 10985.00 | 8560.00 | 6685.00 | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Résultats de recherche 251 - 258 de 258