Ressorts de traction selon DIN 2089/2 en acier inoxydable
Matériau | 1.4310 |
---|---|
Indice qualité | Pour des sollicitations continues ou rarement changeantes. |
Remarques | Par mesure de sécurité, les ressorts ne peuvent être repris. n = nombre de spires actives |
Quantités plus grandes sur demande. |
Résultats de recherche 21 - 30 de 258
CHF / 100 pcs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No d'art. | Désignation | d [mm] | D [mm] | L0 [mm] | n | N° ID | Lager | dès 1 | dès 5 | dès 10 | dès 25 | dès 50 | dès 100 | Quantité |
8104-086051 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 5.45 | 14.2 | 10.5 | 220 105 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085841 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 5.45 | 17.5 | 16.5 | 220 110 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085842 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 5.45 | 22.4 | 25.5 | 220 115 | en stock | 1180.00 | 930.00 | 730.00 | 555.00 | 340.00 | 240.00 | |
8104-085843 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 5.45 | 30.7 | 40.5 | 220 120 | en stock | 1180.00 | 930.00 | 730.00 | 555.00 | 340.00 | 240.00 | |
8104-085844 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 5.45 | 41.7 | 60.5 | 220 125 | en stock | 1305.00 | 1020.00 | 790.00 | 605.00 | 375.00 | 265.00 | |
8104-086081 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.63 | 2.37 | 9.7 | 10 | 220 130 | Sur demande | 905.00 | 705.00 | 555.00 | 420.00 | 250.00 | 190.00 | |
8104-086085 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.63 | 2.37 | 13.5 | 16 | 220 135 | Sur demande | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-086066 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.63 | 2.37 | 19.2 | 25 | 220 140 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085845 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.63 | 3.87 | 12.1 | 10 | 220 145 | en stock | 905.00 | 705.00 | 555.00 | 420.00 | 250.00 | 190.00 | |
8104-086067 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.63 | 3.87 | 15.9 | 16 | 220 150 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 |
Résultats de recherche 21 - 30 de 258