Ressorts de traction selon DIN 2089/2 en acier inoxydable
Matériau | 1.4310 |
---|---|
Indice qualité | Pour des sollicitations continues ou rarement changeantes. |
Remarques | Par mesure de sécurité, les ressorts ne peuvent être repris. n = nombre de spires actives |
Quantités plus grandes sur demande. |
Résultats de recherche 11 - 20 de 258
CHF / 100 pcs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No d'art. | Désignation | d [mm] | D [mm] | L0 [mm] | n | N° ID | Lager | dès 1 | dès 5 | dès 10 | dès 25 | dès 50 | dès 100 | Quantité |
8104-085836 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.5 | 5 | 20.5 | 25.5 | 220 055 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085837 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.5 | 5 | 28 | 40.5 | 220 060 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085838 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.5 | 5 | 38 | 60.5 | 220 065 | en stock | 1180.00 | 930.00 | 730.00 | 555.00 | 340.00 | 240.00 | |
8104-085962 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.25 | 8.8 | 10 | 220 070 | Sur demande | 905.00 | 705.00 | 555.00 | 420.00 | 250.00 | 190.00 | |
8104-085963 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.25 | 12.1 | 16 | 220 075 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085839 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.25 | 17 | 25 | 220 080 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-086062 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.95 | 9.9 | 10 | 220 085 | en stock | 905.00 | 705.00 | 555.00 | 420.00 | 250.00 | 190.00 | |
8104-086063 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.95 | 13.2 | 16 | 220 090 | en stock | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-085840 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.95 | 18.1 | 25 | 220 095 | Sur demande | 990.00 | 775.00 | 605.00 | 485.00 | 285.00 | 205.00 | |
8104-086065 | Ressorts de traction selon norme DIN 2089/2 - acier 1.4310 | 0.55 | 2.95 | 26.4 | 40 | 220 100 | en stock | 1180.00 | 930.00 | 730.00 | 555.00 | 340.00 | 240.00 |
Résultats de recherche 11 - 20 de 258