Präzisions-O-Ringe Nitril (NBR) 70 Shore
Material | NBR |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Temperatur | -25 °C bis +100 °C |
Härte | 70 Shore |
Qualitätsmerkmal | Geprüft nach DIN 3771 / ISO 3601 |
Hinweis | Standardwerkstoff für die Wasser- und Ölhydraulik, Pneumatik und den allgemeinen Maschinenbau. Viele Abmessungen sind auch mit Zulassungen (KTW, DVGW, WRC, FDA, USP Class VI, EG/CE 1935/2004 etc.) ab Lager oder ab Werkslager lieferbar. Erkundigen Sie sich bei unserem Verkaufsinnendienst. |
Grössere Mengen sowie andere Abmessungen auf Anfrage. |
Treffer 1 - 10 von 2057
CHF / 100 Stk. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Bezeichnung | d1 [mm] | d2 [mm] | AN/BS | Lager | ab 1 | ab 10 | ab 25 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | ab | ab | ab | Anzahl |
0101-000766 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 0.74 | 1.02 | 001 | 3411 | 215.60 | 91.60 | 45.20 | 35.70 | 18.90 | 11.90 | ||||
0101-003417 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1 | 1 | 2526 | 224.00 | 99.20 | 51.70 | 41.80 | 23.60 | 15.70 | |||||
0101-000767 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.07 | 1.27 | 002 | 160 | 216.50 | 92.40 | 45.90 | 36.40 | 19.50 | 12.40 | ||||
0101-002711 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.15 | 1 | 437 | 215.20 | 91.20 | 44.80 | 35.40 | 18.70 | 11.70 | |||||
0101-002170 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.2 | 1 | 4221 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
0101-003294 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.24 | 2.62 | 102 | auf Anfrage | 221.70 | 97.10 | 50.00 | 40.20 | 22.30 | 14.70 | ||||
0101-000768 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.42 | 1.52 | 003 | 3167 | 211.50 | 87.60 | 41.60 | 32.30 | 16.10 | 9.70 | ||||
0101-001076 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.5 | 1 | 16418 | 217.70 | 93.50 | 46.90 | 37.30 | 20.20 | 12.90 | |||||
0101-001078 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.78 | 1.02 | 1272 | 216.40 | 92.30 | 45.80 | 36.30 | 19.40 | 12.30 | |||||
0101-000769 | O-Ringe, NBR 70 Shore, geprüfte Qualität nach DIN 3771 / ISO 3601 | 1.78 | 1.78 | 004 | 979 | 210.90 | 87.10 | 41.10 | 31.90 | 15.80 | 9.40 |
Treffer 1 - 10 von 2057