Rundschnüre MVQ (Silikon) 55 Shore
Material | MVQ |
---|---|
Farbe | Rot |
Temperatur | -60 °C bis +200 °C |
Härte | 55 Shore |
Qualitätsmerkmal | Nur für statische Anwendungen. |
Hinweis | Extrudierte Rundschnur aus dem Standardmaterial Silikon 55 Shore ist als Meterware in vielen Durchmessern ab Lager oder ab Werkslager erhältlich. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, heissvulkanisierte Rundschnurringe kurzfristig bei uns konfektionieren zu lassen. |
Grössere Mengen sowie andere Abmessungen auf Anfrage. |
Treffer 1 - 10 von 15
CHF / 1 m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Bezeichnung | d2 [mm] | Lager | ab 1 | ab 10 | ab 25 | ab 50 | ab 100 | Anzahl |
0372-025083 | Rundschnüre, MVQ | 2 | auf Anfrage | 3.00 | 2.10 | 1.90 | 1.70 | 1.40 | |
0372-025084 | Rundschnüre, MVQ | 2.6 | auf Anfrage | 3.40 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | |
0372-025075 | Rundschnüre, MVQ | 3 | auf Anfrage | 3.40 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.70 | |
0372-025085 | Rundschnüre, MVQ | 3.5 | auf Anfrage | 4.10 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 2.10 | |
0372-025086 | Rundschnüre, MVQ | 4 | auf Anfrage | 4.80 | 3.60 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | |
0372-025091 | Rundschnüre, MVQ | 5 | auf Anfrage | 5.30 | 4.10 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | |
0372-025087 | Rundschnüre, MVQ | 5.3 | auf Anfrage | 5.80 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | |
0372-025088 | Rundschnüre, MVQ | 5.7 | auf Anfrage | 6.50 | 5.10 | 4.80 | 4.40 | 3.90 | |
0372-025089 | Rundschnüre, MVQ | 6 | 5 | 6.60 | 5.20 | 4.90 | 4.50 | 4.00 | |
0372-025090 | Rundschnüre, MVQ | 7 | auf Anfrage | 7.80 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 5.00 |
Treffer 1 - 10 von 15