Rundschnüre FPM (Viton®) 75 Shore
Material | FPM |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Temperatur | -20 °C bis +200 °C |
Härte | 75 Shore |
Qualitätsmerkmal | Nur für statische Anwendungen. |
Hinweis | Extrudierte Rundschnur aus FPM (Viton®) ist als Meterware in vielen Durchmessern ab Lager oder ab Werkslager erhältlich. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, heissvulkanisierte Rundschnurringe kurzfristig bei uns konfektionieren zu lassen. |
Grössere Mengen sowie andere Abmessungen auf Anfrage. |
Treffer 1 - 10 von 22
CHF / 1 m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Bezeichnung | d2 [mm] | Lager | ab 1 | ab 10 | ab 25 | ab 50 | ab 100 | ab | ab | ab | ab | Anzahl |
0373-025139 | Rundschnüre, FPM | 1.78 | 26 | 11.10 | 9.20 | 8.90 | 8.30 | 7.80 | |||||
0373-025131 | Rundschnüre, FPM | 2 | 16 | 8.80 | 7.10 | 6.80 | 6.30 | 5.80 | |||||
0373-025135 | Rundschnüre, FPM | 2.62 | auf Anfrage | 10.00 | 8.20 | 7.90 | 7.30 | 6.80 | |||||
0373-025127 | Rundschnüre, FPM | 3 | 72 | 10.80 | 8.90 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | |||||
0373-025128 | Rundschnüre, FPM | 3.5 | auf Anfrage | 12.10 | 10.10 | 9.80 | 9.20 | 8.60 | |||||
0373-025119 | Rundschnüre, FPM | 4 | auf Anfrage | 13.60 | 11.40 | 11.10 | 10.50 | 9.90 | |||||
0373-025129 | Rundschnüre, FPM | 4.5 | auf Anfrage | 24.50 | 21.80 | 21.40 | 20.70 | 20.10 | |||||
0373-025120 | Rundschnüre, FPM | 5 | auf Anfrage | 17.20 | 14.80 | 14.50 | 13.80 | 13.20 | |||||
0373-025121 | Rundschnüre, FPM | 5.3 | auf Anfrage | 18.50 | 16.10 | 15.70 | 15.10 | 14.40 | |||||
0373-025122 | Rundschnüre, FPM | 5.7 | auf Anfrage | 19.70 | 17.20 | 16.80 | 16.20 | 15.50 |
Treffer 1 - 10 von 22