Parker Kolbendichtungen ZW
Kurzbezeichnung | ZW |
---|---|
Material | NBR |
Temperatur | -35 °C bis +100 °C. HFA-, HFB- und HFC-Flüssigkeiten +60 ° C |
Härte | 80 Shore |
Hinweis | Dichtsatz für doppeltwirkende Kolben in Pressen, Steuerzylindern, Stütz- und Stellzylindern für Industrie- und Mobilhydraulik. Gleitgeschwindigkeit: ≤ 0.5 m/s |
Grössere Mengen sowie andere Abmessungen auf Anfrage. |
Treffer 1 - 10 von 55
CHF / 1 Stk. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Bezeichnung | D [mm] | d [mm] | S [mm] | L [mm] | Parker-Nr. | Lager | ab 1 | ab 10 | ab 25 | ab 50 | ab 100 | ab 250 | Anzahl |
1086-108030 | Parker Kolbendichtungen ZW | 30 | 21 | 17.7 | 13.5 | ZW 0030 00260 | auf Anfrage | 29.00 | 9.90 | 7.00 | 5.90 | 5.30 | 4.70 | |
1086-108031 | Parker Kolbendichtungen ZW | 32 | 22 | 20.7 | 15.5 | ZW 0032 00260 | auf Anfrage | 29.50 | 10.20 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | 4.90 | |
1086-108032 | Parker Kolbendichtungen ZW | 40 | 24 | 31.1 | 18.4 | ZW 0040 00260 | auf Anfrage | 31.40 | 11.40 | 8.20 | 7.00 | 6.30 | 5.60 | |
1086-108033 | Parker Kolbendichtungen ZW | 40 | 26 | 20.7 | 15.5 | ZW 1040 00260 | auf Anfrage | 30.90 | 11.10 | 7.90 | 6.80 | 6.10 | 5.40 | |
1086-108034 | Parker Kolbendichtungen ZW | 40 | 30 | 29.1 | 16.4 | ZW 2040 00260 | 16 | 31.10 | 11.20 | 8.10 | 6.90 | 6.20 | 5.50 | |
1086-108035 | Parker Kolbendichtungen ZW | 45 | 35 | 29.1 | 16.4 | ZW 2045 00260 | auf Anfrage | 28.70 | 9.80 | 6.90 | 5.80 | 5.20 | auf Anfrage | |
1086-108037 | Parker Kolbendichtungen ZW | 50 | 34 | 26.7 | 20.5 | ZW 1050 00260 | auf Anfrage | 34.00 | 13.00 | 9.50 | 8.20 | 7.50 | 6.70 | |
1086-108036 | Parker Kolbendichtungen ZW | 50 | 34 | 31.1 | 18.4 | ZW 0050 00260 | 18 | 29.70 | 10.40 | 7.40 | 6.30 | 5.60 | 5.00 | |
1086-108038 | Parker Kolbendichtungen ZW | 50 | 38 | 28.9 | 20.5 | ZW 2050 00260 | 3 | 30.30 | 10.70 | 7.70 | 6.50 | 5.90 | 5.20 | |
1086-108039 | Parker Kolbendichtungen ZW | 55 | 39 | 31.1 | 18.4 | ZW 0055 00260 | auf Anfrage | 30.50 | 10.90 | 7.80 | 6.60 | 5.90 | 5.30 |
Treffer 1 - 10 von 55