Parker Stangendichtungen EM
Kurzbezeichnung | EM |
---|---|
Material | PUR |
Temperatur | -30 °C bis +80 °C |
Härte | 90 Shore |
Hinweis | Die Profilauslegung des Dicht-Abstreifringes Profil EM vereinigt die Profilgeometrie des bewährten Profiles EL mit den Erfordernissen der Mini-Pneumatik, d.h. Profil EM baut deutlich kleiner und weist noch geringere Reibungswerte auf. Gleitgeschwindigkeit: ≤ 1 m/s Betriebsdruck: ≤ 16 bar Medien: Druckluft, sowohl geölt als auch ölfrei (nach Montagefettung). |
Bitte fragen Sie uns an. |
Treffer 1 - 10 von 20
CHF / 1 Stk. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr. | Bezeichnung | d [mm] | D [mm] | S [mm] | L [mm] | Parker-Nr. | Lager | Anzahl |
1016-107580 | Parker Stangendichtungen EM | 3 | 5.6 | 2.8 | 2.7 | EM 0302 P5010 | auf Anfrage | |
1016-107581 | Parker Stangendichtungen EM | 4 | 7 | 2.8 | 2.7 | EM 0407 P5010 | auf Anfrage | |
1016-107582 | Parker Stangendichtungen EM | 5 | 8 | 2.8 | 2.7 | EM 0508 P5010 | 243 | |
1016-107583 | Parker Stangendichtungen EM | 6 | 9 | 2.8 | 2.7 | EM 0609 P5010 | 330 | |
1016-107584 | Parker Stangendichtungen EM | 8 | 11.5 | 3.2 | 3 | EM 0811 P5010 | 340 | |
1016-107585 | Parker Stangendichtungen EM | 10 | 14 | 3.7 | 3.4 | EM 1014 P5010 | 240 | |
1016-107586 | Parker Stangendichtungen EM | 12 | 16.5 | 4 | 3.7 | EM 1214 P5010 | 200 | |
1016-107587 | Parker Stangendichtungen EM | 14 | 18.5 | 4 | 3.7 | EM 1418 P5010 | auf Anfrage | |
1016-107588 | Parker Stangendichtungen EM | 16 | 20.5 | 4 | 3.7 | EM 1620 P5010 | auf Anfrage | |
1016-107589 | Parker Stangendichtungen EM | 18 | 22.5 | 4 | 3.7 | EM 1822 P5010 | 201 |
Treffer 1 - 10 von 20